Menu główne:
Opłaty instalacyjne | ||||
1. | Instalacja usługi INTERNET GPON | 29,00 zł | ||
Opłaty serwisowe | ||||
1. | Przeniesienie gniazda optycznego / naprawa instalacji GPON | 70,00 zł | ||
2. | Wymiana instalacji Internet GPON | 90,00 zł | ||
3. | Godzina pracy technika w przypadku prac nieobjętych bezpłatną obsługą serwisową | 70,00 zł | ||
4. | Nieuzasadnione wezwanie serwisanta | 70,00 zł | ||
5. | Wymiana patchcordu światłowodowego | 5 m 10 m 15 m | 25,00 zł 30,00 zł 35,00 zł | |
6. | Konfiguracja/strojenie Urządzenia końcowego | 40,00 zł | ||
Opłaty dodatkowe | ||||
1. | Opłata za wznowienie usługi po jej zawieszeniu z uwagi na opóźnienie w zapłacie | 35,00 zł | ||
2. | Aktywacja Usługi telekomunikacyjnej | 35,00 zł | ||
3. | Zmiana Pakietu | 20,00 zł | ||
4. | Opłata za przeniesienie praw i obowiązków z Umowy na inną osobę | 15,00 zł | ||
5. | Opłata za zawieszenie usługi na życzenie Abonenta | 15,00 zł | ||
6. | Opłata za demontaż urządzenia końcowego | 20,00 zł | ||
7. | Opłata za powiadomienia listowne | 10,00 zł | ||
Opłaty windykacyjne | ||||
1. | Kara umowna za zniszczenie lub brak zwrotu terminala abonenckiego GPON | 250,00 zł | ||
2. | Kara umowna za zniszczenie lub brak zwrotu zasilacza do terminala abonenckiego GPON | 50,00 zł | ||
3. | Kara umowna za zniszczenie lub brak zwrotu opakowania do terminala abonenckiego GPON | 10,00 zł | ||
4. | Kara umowna za zniszczenie lub brak zwrotu patchcordu światłowodowego SC/APC-SC/APC | 25.00 zł | ||
5. | Kara umowna za zniszczenie lub brak zwrotu kabla LAN | 10.00 zł | ||
6. | Kara za udostępnienie Usługi telekomunikacyjnej poza lokal, nielegalne korzystanie z Sieci | 500,00 zł |
USŁUGA | z aktywną TV | bez TV | |
1. | Pakiet GPON NAUKA | 35,00 zł * | 43,00 zł |
2. | Pakiet GPON START | 43,00 zł * | 48,00 zł |
3. | Pakiet GPON MINI | 48,00 zł * | 53,00 zł |
4. | Pakiet GPON STANDARD | 53,00 zł * | 58,00 zł |
5. | Pakiet GPON STANDARD PLUS | 45,00 zł * | 63,00 zł |
6. | Pakiet GPON MAX | 50,00 zł * | 66,00 zł |
* Cena nie obejmuje opłaty abonamentowej za pakiety telewizyjne |
USŁUGA | z aktywną TV | bez TV | |
1. | Pakiet GPON NAUKA | 43,00 zł * | 48,00 zł |
2. | Pakiet GPON START | 48,00 zł * | 53,00 zł |
3. | Pakiet GPON MINI | 53,00 zł * | 58,00 zł |
4. | Pakiet GPON STANDARD | 58,00 zł * | 63,00 zł |
5. | Pakiet GPON STANDARD PLUS | 63,00 zł * | 68,00 zł |
6. | Pakiet GPON MAX | 66,00 zł * | 71,00 zł |
* Cena nie obejmuje opłaty abonamentowej za pakiety telewizyjne |
USŁUGA | z aktywną TV | bez TV | |
1. | Pakiet GPON NAUKA | 50,00 zł * | 55,00 zł |
2. | Pakiet GPON START | 55,00 zł * | 60,00 zł |
3. | Pakiet GPON MINI | 60,00 zł * | 65,00 zł |
4. | Pakiet GPON STANDARD | 65,00 zł * | 70,00 zł |
5. | Pakiet GPON STANDARD PLUS | 70,00 zł * | 75,00 zł |
6. | Pakiet GPON MAX | 73,00 zł * | 78,00 zł |
* Cena nie obejmuje opłaty abonamentowej za pakiety telewizyjne |
NOWOŚĆ !
UŻYTKOWANIE ROUTERA/TERMINALA ABONENCKIEGO Z WIFI - 3,00 ZŁ / M-C
* - cena nie obejmuje opłaty abonamentowej za pakiety telewizyjne.
Odbiór sygnału telewizyjnego odbywa się za pomocą kabla koncentrycznego.
Użytkowanie routera/terminala abonenckiego z WiFi - dodatkowa opłata 3,00 zł / m-c.
Użytkowanie terminala abonenckiego bez WiFI - brak dodatkowych opłat.
Ceny podane są w złotych i zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od 01.08.2025 r. do odwołania.