Menu główne:
Opłaty instalacyjne | |||
1. | Instalacja usługi INTERNET DOCSIS 3.0 | 29,00 zł | |
2. | Dodatkowa instalacja Internet Docsis 3.0 ( bez gniazda tv ) | 60,00 zł | |
Opłaty serwisowe | |||
1. | Nieuzasadnione wezwanie serwisanta | 70,00 zł | |
2. | Naprawa przewodu abonenckiego | 40,00 zł | |
3. | Przeniesienie gniazda abonenckiego | 60,00 zł | |
4. | Wymiana (w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia) gniazda sieciowego w lokalu | 50,00 zł | |
5. | Wymiana kabla w lokalu | 60,00 zł | |
6. | Wymiana rozgałęźnika/odgałęźnika | 40,00 zł | |
7. | Konfiguracja Urządzenia końcowego | 40,00 zł | |
Opłaty dodatkowe | |||
1. | Aktywacja Usługi Telekomunikacyjnej | 35,00 zł | |
2. | Zmiana pakietu | 20,00 zł | |
Opłaty windykacyjne | |||
1. | Kara umowna za zniszczenie lub brak zwrotu modemu przewodowego CISCO | 300.00 zł | |
2. | Kara umowna za zniszczenie lub brak zwrotu zasilacza do modemu CISCO | 50.00 zł | |
3. | Kara umowna za zniszczenie lub brak zwrotu opakowania do modemu CISCO | 10.00 zł | |
4. | Kara umowna za zniszczenie lub brak zwrotu kabla LAN | 10.00 zł | |
5. | Kara za spowodowanie zakłóceń w pracy Sieci | 200,00 zł | |
6. | Kara za udostępnienie Usługi telekomunikacyjnej poza lokal, nielegalne korzystanie z Sieci | 500.00 zł |
1. | Pakiet TEO START | 35,00 zł |
2. | Pakiet TEO MINI | 40,00 zł |
3. | Pakiet TEO STANDARD | 47,00 zł |
4. | Utrzymanie łącza (bez aktywnych usług TV) | 5,00 zł |
5. | Użytkowanie modemu przy umowie bezterminowej | 5,00 zł |
6. | Użytkowanie modemu przy umowie na czas określony 24 miesięcy | bez opłat |
Cennik obowiązuje od 01.02.2024 r.
Ceny brutto zawierają podatek VAT